產(chǎn)品系列 | 型號描述 | 市場報(bào)價(jià) | 溫度范圍 | 備注 |
藥品冷藏箱 2℃~8℃ |
YC-50 | 2~8℃ | ||
YC-80 | 5600.00 | 2~8℃ | ||
YC-100 | 5900.00 | 2~8℃ | ||
YC-180 | 9600.00 | 2~8℃ | ||
YC-180S | 10200.00 |
溫度2-8℃; 濕度35-75% |
||
YC-200 | 9800 | 2~8℃ | 前吹風(fēng) | |
YC-280 停產(chǎn) | 10800.00 | 2~8℃ | 前吹風(fēng) | |
YC-280S | 11800.00 |
溫度2-8℃; 濕度35-75% |
||
YC-330 | 12800.00 | 2~8℃ | 前吹風(fēng) | |
YC-330S | 13400.00 |
溫度2-8℃; 濕度35-75% |
||
YC-370 | 13800.00 | 2~8℃ | 前吹風(fēng) | |
YC-626 | 36800.00 | 2~8℃ | 前吹風(fēng) | |
YC-1006 | 40800.00 | 2~8℃ | 前吹風(fēng) | |
低溫冷柜 -10℃~-25℃ |
DW-25W147 | 4800.00 | -10~-25℃ | |
DW-25W203 | 5800.00 | -10~-25℃ | ||
DW-25W263 | 6800.00(停產(chǎn)) | -10~-25℃ | ||
DW-25W322 | 7400.00 | -10~-25℃ | ||
DW-25W389 | 8800.00 | -10~-25℃ | ||
DW-25W525 | 13800.00 | -10~-25℃ | ||
DW-25L116 | 6800 | -10~-25℃ | ||
DW-25L146 | 8800 | -10~-25℃ | ||
DW-25L300 | 11000 | -10~-25℃ | ||
DW-25L400 | 13500 | -10~-25℃ | ||
低溫冷柜 -40℃ |
DW-40W102 | 9800.00 | -10~-40℃ | 特價(jià) |
DW-40W233 | 12800.00 | -10~-40℃ | ||
DW-40W300 | 16800.00 | -10~-40℃ | ||
DW-40W390 | 19800.00 | -10~-40℃ | ||
DW-40W828 | 39800.00 | -10~-40℃ | ||
DW-40L206 | 18800.00 | -10~-40℃ | ||
DW-40L276 | 20800.00 | -10~-40℃ | 特價(jià) | |
DW-40L525 | 38800.00 | -10~-40℃ | ||
金槍魚專用 保存箱 |
DW-50W20 | 15800.00 | -10~-50℃ | |
DW-50W102 | 18000.00 | -10~-50℃ | ||
DW-50W300 | 26800.00 | -10~-50℃ | ||
低溫冷柜 -60℃ |
DW-60W102 | 22500.00 | -10~-60℃ | |
DW-60W300 | 32920.00 | -10~-60℃ | ||
超低溫冰箱 | DW-86W102 | 45800.00 | -40~-86℃ | 觸摸屏 |
DW-86W150 | 49800.00 | -40~-86℃ | 觸摸屏 | |
DW-86W300 | 57800.00 | -40~-86℃ | 觸摸屏 | |
DW-86L102 | 45800.00 | -40~-86℃ | 觸摸屏 | |
DW-86L290 | 69800.00 | -40~-86℃ | 觸摸屏 | |
DW-86L348 | 71800.00 | -40~-86℃ | 窄體、觸摸屏 | |
DW-86L390 | 73800.00 | -40~-86℃ | 觸摸屏 | |
DW-86L500 | 80800.00 | -40~-86℃ | 觸摸屏 | |
DW-86L630 | 86800.00 | -40~-86℃ | 觸摸屏 | |
深低溫保存箱 | DW-150W150 | 183300.00 | -120~-150℃ | 觸摸屏 |
血液冷藏箱 | XC-120 | 17800.00 | 4℃ | 特價(jià) |
XC-310 | 43800.00 | 4℃ | ||
XC-400 | 49800.00 | 4℃ | ||
醫(yī)用冰箱 | YCD-208 | 9800.00 | 2-8;-10~-26℃ | |
YCD-210 | 7800.00 | 2-8;-10~-26℃ | 特價(jià) | |
YCD-265 | 8800.00 | 2-8;-10~-26℃ | ||
YCD288 | 31000.00 | 2-8;-10~-40℃ | ||
YCD288A | 31800.00 | 2-8;-10~-40℃ | ||
陰涼箱 | YC-180Q陰涼箱 | 7200.00 |
溫度8-20℃; 濕度35-75% |
|
YC-330Q陰涼箱 | 8800.00 |
溫度8-20℃; 濕度35-75% |
||
YC-626Q陰涼箱 | 15800.00 |
溫度8-20℃; 濕度35-75% |
||
YC626A陰涼箱 | 14800.00 |
溫度8-20℃; 濕度35-75% |
||
YC-1006A陰涼箱 | 19600.00 |
溫度8-20℃; 濕度35-75% |
||
YC-1006Q陰涼箱 | 21600.00 |
溫度8-20℃; 濕度35-75% |
||
YC-180Q陰涼箱 | 8500.00 |
溫度8-20℃; 濕度35-75% |
帶USB接口 | |
YC-330Q陰涼箱 | 10180.00 |
溫度8-20℃; 濕度35-75% |
||
YC-626Q陰涼箱 | 17250.00 |
溫度8-20℃; 濕度35-75% |
||
YC-1006Q陰涼箱 | 23500.00 |
溫度8-20℃; 濕度35-75% |
||
雪茄柜 | SC-285 | 8850.00 | 15-20℃ | |
實(shí)驗(yàn)室 防爆冷藏箱 |
LABEX®-105 | 79750.00 | 2-20℃ | 德G原裝進(jìn)口 |
LABEX®-125 | 57250.00 | 2-20℃ | ||
LABEX®-285 | 92250.00 | 2-20℃ | ||
LABEX®-288 | 100000.00 | 2-20℃ | ||
LABEX®-335 | 109375.00 | 2-20℃ | ||
LABEX®-340 | 118750.00 | 2-20℃ | ||
LABEX®-465 | 118500.00 | 2-20℃ | ||
LABEX®-468 | 129750.00 | 2-20℃ | ||
實(shí)驗(yàn)室冷藏箱 | LABO-85 | 45875.00 | 2-12℃ | 德G原裝進(jìn)口 |
LABO-100 | 66875.00 | 2-12℃ | ||
LABO-125 | 52125.00 | 2-12℃ | ||
SPEZIAL-340 | 93750.00 | 2-12℃ | ||
SPEZIAL-468 | 108500.00 | 2-12℃ | ||
SUPER-520 | 139750.00 | 0-20℃ | ||
SUPER-720 | 172500.00 | 0-20℃ | ||
SUPER-720-CHROMAT | 211000.00 | 4-12℃ | ||
實(shí)驗(yàn)室 防爆冷凍箱 |
FROSTERLABEX®-70 | 67250.00 | -15℃~-22℃ | 德G原裝進(jìn)口 |
FROSTERLABEX®-96 | 92250.00 | -5℃~-25℃ | ||
FOSTERLABEX®-320 | 183500.00 | -5℃~-30℃ | ||
FOSTERLABEX®-520 | 229750.00 | -5℃~-30℃ | ||
FOSTERLABEX®-720 | 237250.00 | -5℃~-30℃ | ||
實(shí)驗(yàn)室冷凍箱 | FROSTER-320 | 150000.00 | -5℃~-30℃ | 德G原裝進(jìn)口 |
FROSTER-520 | 181250.00 | -5℃~-30℃ | ||
FROSTER-720 | 210000.00 | -5℃~-30℃ | ||
醫(yī)用加溫柜 | YJG-80 | 34000.00 | 26-50℃ | |
YJG-280 | 48000.00 | 26-50℃ | ||
YJG-600 | 66000.00 | 26-50℃ | ||
洗瓶機(jī) | LW-120 | 76250.00 | 單門 | |
LW-220· | 119125.00 | 單門 | ||
LW-320 | 172500.00 | 單門 | ||
LW-420 | 223125.00 | 雙門 | ||
便攜式冷藏箱 | 6L | 440.00 | 2-8℃ |
如果客戶要求 -10℃~-20℃的冷凍箱, 需要在冷藏箱基礎(chǔ)上 上浮10% |
12L | 670.00 | 2-8℃ | ||
20L | 750.00 | 2-8℃ | ||
30L | 750.00 | 2-8℃ | ||
40L | 860.00 | 2-8℃ | ||
50L | 930.00 | 2-8℃ | ||
60L | 990.00 | 2-8℃ | ||
70L | 1090.00 | 2-8℃ | ||
90L | 1570.00 | 2-8℃ | ||
110L | 1750.00 | 2-8℃ | ||
血漿速凍機(jī) | AXSD-500L | 156000.00 | -10~-50℃ | 一體機(jī) |
AXSD-500L | 245000.00 | -10~-60℃ | 分體機(jī) | |
冷庫 | AZK系列冷庫 | 根據(jù)實(shí)際情況訂制 | ||
低溫工作臺 | AXT-0.7W | 54220.00 | 2-8℃ | 臥式 |
AXT-1.3W | 66700.00 | 2-8℃ | ||
AXT-1.3WN | 93750.00 | 2-8℃ | 臥式、平面操作臺 | |
AXT-1.3L | 87500.00 | 2-8℃ | 立式 | |
AXT-2.0L | 118750.00 | 2-8℃ | ||
濾白柜 | AXL-1.2 | 70000.00 | 2-8℃ |